提供0-27所有和值的详细数据,包括出现次数、遗漏值等统计信息
快速计算任意三位数的和值,支持批量计算和历史记录查询
基于历史数据的智能分析,提供和值走势和热门号码推荐
| 和值 | 号码组合 | 组合数量 | 理论概率 | 近期出现 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 000 | 1 | 0.1% | 2023-05-12 | 45期 |
| 1 | 001, 010, 100 | 3 | 0.3% | 2023-06-01 | 12期 |
| 2 | 002, 011, 020, 101, 110, 200 | 6 | 0.6% | 2023-06-10 | 3期 |
| 3 | 003, 012, 021, 030, 102, 111, 120, 201, 210, 300 | 10 | 1.0% | 2023-06-05 | 8期 |
| 4 | 004, 013, 022, 031, 040, 103, 112, 121, 130, 202, 211, 220, 301, 310, 400 | 15 | 1.5% | 2023-06-12 | 1期 |
| 5 | 005, 014, 023, 032, 041, 050, 104, 113, 122, 131, 140, 203, 212, 221, 230, 302, 311, 320, 401, 410, 500 | 21 | 2.1% | 2023-06-08 | 5期 |
| 6 | 006, 015, 024, 033, 042, 051, 060, 105, 114, 123, 132, 141, 150, 204, 213, 222, 231, 240, 303, 312, 321, 330, 402, 411, 420, 501, 510, 600 | 28 | 2.8% | 2023-06-11 | 2期 |
| 13 | 049, 058, 067, 076, 085, 094, 139, 148, 157, 166, 175, 184, 193, 229, 238, 247, 256, 265, 274, 283, 292, 319, 328, 337, 346, 355, 364, 373, 382, 391, 409, 418, 427, 436, 445, 454, 463, 472, 481, 490, 508, 517, 526, 535, 544, 553, 562, 571, 580, 607, 616, 625, 634, 643, 652, 661, 670, 706, 715, 724, 733, 742, 751, 760, 805, 814, 823, 832, 841, 850, 904, 913, 922, 931, 940 | 75 | 7.5% | 2023-06-09 | 4期 |
| 27 | 999 | 1 | 0.1% | 2023-04-20 | 58期 |
根据最近100期开奖数据统计
图表说明: 此图展示了最近100期福彩3D开奖结果的和值分布情况,可以直观看出哪些和值出现频率较高。
小和值包含的号码组合较少,出现概率较低,但一旦出现往往有较高回报。
中和值包含的号码组合最多,出现概率最高,是投注的热门区域。
大和值与小和值类似,组合较少,出现概率低,适合追冷号策略。